Ferienwohnung auf Föhr online buchen
Sie suchen eine Unterkunft für Ihren Urlaub in Wyk auf Föhr, Nieblum, Boldixum, Wrixum oder Utersum?
Geben Sie bitte in der Objektsuche Ihre Wünsche für die Ferienwohnung oder das Ferienhaus und den Zeitraum Ihrer Reise ein.
Wählen Sie anschließend aus den Suchergebnissen ganz einfach das passende Objekt aus, das Ihnen am besten gefällt.
Achtung: Buchungen unter 7 Nächten können wir nicht immer annehmen, bitte senden Sie uns in diesen Fall eine Buchungsanfrage.
Sollte Ihnen die Lage der Ferienwohnung am wichtigsten sein, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Lageplan.
Dort sehen Sie alle Ferienwohnungen und Ferienhäuser die wir in Föhr vermitteln auf einem Blick auf der Karte.
SUS/14 · Susanne-Fischer-Weg 14
Objektbeschreibung
Beschreibung Susanne-Fischer-Weg 14
Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen, jede weitere Person wird mit 5 Euro pro Nacht berechnet.
Objektdetails
Tabelle Ausstattung
Übersicht: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe der Wohnung: | ca. 60 m² | max. Personenanzahl | 4 | Allergiker: | nein |
Zimmeranzahl: | 3 | Schlafzimmeranzahl: | 2 | Haustiere | ja |
-
Allgemein
- Gem. Münz-Waschm. und Trockner
- Familienfreundliche Unterkunft
- Parkplatz
-
Diverses
- Bettwäsche ab 10 Tage incl.
-
Freizeit/Freiluft
- Terrasse
- Sauna in der Anlage
- Strandkorb am Haus
-
Geeignet für
- Haustiere auf Anfrage und gegen Gebühr erlaubt
-
Küche
- Backofen
- Kühlschrank m. Gefrierfach
- Spülmaschine
-
Sanitär
- Dusche/WC
-
Video/TV/HiFi
- Radio
- CD-Player
- DVD-Player
- Flatscreen TV
Tagespreise
Tagespreise*
Preise für Ferienwohnung Susanne-Fischer-Weg 14
Zeitraum / Saison | Preis für 1. Woche* | Preis je weitere Nacht* |
---|---|---|
21.01. 2019 - 12.04. 2019 (Nebensaison) | 395,00 EUR | 45,00 EUR |
13.04. 2019 - 27.04. 2019 (Ferienzeit) | 535,00 EUR | 65,00 EUR |
28.04. 2019 - 10.05. 2019 (Zwischensaison) | 465,00 EUR | 55,00 EUR |
11.05. 2019 - 18.05. 2019 (Ferienzeit) | 535,00 EUR | 65,00 EUR |
19.05. 2019 - 06.06. 2019 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
07.06. 2019 - 22.06. 2019 (Ferienzeit) | 535,00 EUR | 65,00 EUR |
23.06. 2019 - 29.06. 2019 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
30.06. 2019 - 02.09. 2019 (Hauptsaison) | 745,00 EUR | 95,00 EUR |
03.09. 2019 - 21.09. 2019 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
22.09. 2019 - 02.10. 2019 (Zwischensaison) | 465,00 EUR | 55,00 EUR |
03.10. 2019 - 19.10. 2019 (Ferienzeit) | 535,00 EUR | 65,00 EUR |
20.10. 2019 - 20.12. 2019 (Nebensaison) | 395,00 EUR | 45,00 EUR |
21.12. 2019 - 04.01. 2020 (Sylvester) | 605,00 EUR | 75,00 EUR |
Preisberechnung für den Mietzeitraum: 04.05.2019 - 11.05.2019
Mietkosten Gesamtpreis: | 465,00 EUR |
---|
1 Übernachtungen Mindestmietdauer
Belegungskalender
Belegungskalender SUS/14 · Susanne-Fischer-Weg 14
Legende
Feb 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 Übernachtungen Mindestmietdauer
Das Haus liegt hier …
Susanne-Fischer-Weg 14, Wyk auf Föhr
Sie haben noch Fragen?
Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus oder rufen Sie uns unter 04681-2712 an!