Ferienwohnung auf Föhr online buchen
Sie suchen eine Unterkunft für Ihren Urlaub in Wyk, Boldixum, Wrixum oder Nieblum?
Geben Sie bitte in der Objektsuche Ihre Wünsche für die Ferienwohnung oder das Ferienhaus und den Zeitraum Ihrer Reise ein.
Wählen Sie anschließend aus den Suchergebnissen ganz einfach das passende Objekt aus, das Ihnen am besten gefällt.
Achtung: Buchungen unter 7 Nächten können wir nicht immer annehmen, bitte senden Sie uns in diesen Fall eine Buchungsanfrage.
Sollte Ihnen die Lage der Ferienwohnung am wichtigsten sein, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Lageplan.
Dort sehen Sie alle Ferienwohnungen und Ferienhäuser die wir in Föhr vermitteln auf einem Blick auf der Karte.
HAS/45 · Hasenkamp 4, Whg. 5
Objektbeschreibung
Beschreibung Hasenkamp 4, Whg. 5
Sehr gemütlich und geschmackvoll eingerichtete Wohnung am Wyker Südstrand.
2-ZIMMERWOHNUNG in Hochparterre mit Westbalkon. WOHNZIMMER mit Sitzecke, Couchtisch und Schlafcouch. Separate KÜCHE mit Essecke. SCHLAFZIMMER mit Doppelbett und Kleiderschrank. FLUR mit Garderobe. BAD mit Dusche, WC und Waschbecken. Fahrradständer am Haus. PARKPLATZ (Nr. 22) ca. 30 m vom Haus entfernt. Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe. Zum Strand und Kinderspielplatz sind es nur wenige Minuten; zum Zentrum, Wellenbad und Kurmittelhaus, ca. 15 - 20 Minuten Fußweg.
Objektdetails
Tabelle Ausstattung
Übersicht: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe der Wohnung: | ca. 50 m² | max. Personenanzahl | 3 | Allergiker: | nein |
Zimmeranzahl: | 2 | Schlafzimmeranzahl: | 1 | Haustiere | nein |
-
Allgemein
- Nichtraucherwohnung
- Parkplatz : Nr. 22
-
Diverses
- Bettwäsche ab 10 Tage incl.
-
Freizeit/Freiluft
- Balkon
- Balkonmöbel
-
Küche
- Gefrierfach
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
-
Video/TV/HiFi
- DVD-Player
- Flatscreen TV
- Radio
- Satelliten TV
Preise
Preise*
Preise für Ferienwohnung Hasenkamp 4, Whg. 5
Zeitraum / Saison | Preis für 1. Woche* | Preis je weitere Nacht* |
---|---|---|
01.01. 2021 - 08.01. 2021 (Sylvester) | 521,00 EUR | 63,00 EUR |
09.01. 2021 - 26.03. 2021 (Nebensaison) | 430,00 EUR | 50,00 EUR |
27.03. 2021 - 17.04. 2021 (Ferienzeit) | 507,00 EUR | 61,00 EUR |
18.04. 2021 - 07.05. 2021 (Zwischensaison) | 416,00 EUR | 48,00 EUR |
08.05. 2021 - 14.05. 2021 (Ferienzeit) | 507,00 EUR | 61,00 EUR |
15.05. 2021 - 21.05. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
22.05. 2021 - 04.06. 2021 (Ferienzeit) | 507,00 EUR | 61,00 EUR |
05.06. 2021 - 23.06. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
24.06. 2021 - 31.08. 2021 (Hauptsaison) | 619,00 EUR | 77,00 EUR |
01.09. 2021 - 01.10. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
02.10. 2021 - 23.10. 2021 (Ferienzeit) | 507,00 EUR | 61,00 EUR |
24.10. 2021 - 22.12. 2021 (Nebensaison) | 430,00 EUR | 50,00 EUR |
23.12. 2021 - 31.12. 2021 (Sylvester) | 542,00 EUR | 66,00 EUR |
01.01. 2022 - 08.01. 2022 (Sylvester) | 542,00 EUR | 66,00 EUR |
Preisberechnung für den Mietzeitraum: 26.01.2021 - 02.02.2021
Mietkosten Gesamtpreis: | 510,00 EUR |
---|
5 Übernachtungen Mindestmietdauer
Belegungskalender
Belegungskalender HAS/45 · Hasenkamp 4, Whg. 5
Legende
Jan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Das Haus liegt hier …
Hasenkamp 4, Wyk auf Föhr
Sie haben noch Fragen?
Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus oder rufen Sie uns unter 04681-2712 an!