Ferienwohnung auf Föhr online buchen
Sie suchen eine Unterkunft für Ihren Urlaub in Wyk, Boldixum, Wrixum oder Nieblum?
Geben Sie bitte in der Objektsuche Ihre Wünsche für die Ferienwohnung oder das Ferienhaus und den Zeitraum Ihrer Reise ein.
Wählen Sie anschließend aus den Suchergebnissen ganz einfach das passende Objekt aus, das Ihnen am besten gefällt.
Achtung: Buchungen unter 7 Nächten können wir nicht immer annehmen, bitte senden Sie uns in diesen Fall eine Buchungsanfrage.
Sollte Ihnen die Lage der Ferienwohnung am wichtigsten sein, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Lageplan.
Dort sehen Sie alle Ferienwohnungen und Ferienhäuser die wir in Föhr vermitteln auf einem Blick auf der Karte.
GIN/2A1 · Ginsterweg 2 a, Whg. 1, Sandbank
Objektbeschreibung
Beschreibung Ginsterweg 2 a, Whg. 1, Sandbank
-trockner, Bügeleisen und -brett im Keller. Das Wohnzimmer ist mit Fliesen ausgelegt.
Objektdetails
Tabelle Ausstattung
Übersicht: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe der Wohnung: | ca. 56 m² | max. Personenanzahl | 2 | Allergiker: | nein |
Zimmeranzahl: | 2 | Schlafzimmeranzahl: | 1 | Haustiere | nein |
-
Allgemein
- Parkplatz
- Kaminofen
- Nichtraucherwohnung
- Gem. Münz-Waschm. und Trockner
-
Diverses
- Bettwäsche ab 10 Tage incl.
- Internetanschluss : WLAN
- WLAN Anschluss
- Reetdach
-
Freizeit/Freiluft
- Strandkorb am Haus
- Terrasse
- Garten
- Sonnenliegen
-
Geeignet für
- Seniorengerecht
-
Heizung
- Fußbodenheizung
-
Küche
- Backofen
- Gefrierfach
- Spülmaschine
- Mikrowelle
-
Sanitär
- Badewanne/WC
-
Video/TV/HiFi
- CD-Player
- Radio
- Flatscreen TV
- DVD-Player
Preise
Preise*
Preise für Ferienwohnung Ginsterweg 2 a, Whg. 1, Sandbank
Zeitraum / Saison | Preis für 1. Woche* | Preis je weitere Nacht* |
---|---|---|
26.01. 2021 - 26.03. 2021 (Nebensaison) | 771,00 EUR | 98,00 EUR |
27.03. 2021 - 17.04. 2021 (Ferienzeit) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
18.04. 2021 - 07.05. 2021 (Zwischensaison) | 785,00 EUR | 100,00 EUR |
08.05. 2021 - 14.05. 2021 (Ferienzeit) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
15.05. 2021 - 21.05. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 785,00 EUR | 100,00 EUR |
22.05. 2021 - 04.06. 2021 (Ferienzeit) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
05.06. 2021 - 23.06. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 785,00 EUR | 100,00 EUR |
24.06. 2021 - 31.08. 2021 (Hauptsaison) | 1.135,00 EUR | 150,00 EUR |
01.09. 2021 - 01.10. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 785,00 EUR | 100,00 EUR |
02.10. 2021 - 23.10. 2021 (Ferienzeit) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
24.10. 2021 - 22.12. 2021 (Nebensaison) | 771,00 EUR | 98,00 EUR |
23.12. 2021 - 31.12. 2021 (Sylvester) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
01.01. 2022 - 08.01. 2022 (Sylvester) | 925,00 EUR | 120,00 EUR |
Preisberechnung für den Mietzeitraum: 04.03.2021 - 11.03.2021
Mietkosten Gesamtpreis: | 856,00 EUR |
---|
5 Übernachtungen Mindestmietdauer
Belegungskalender
Belegungskalender GIN/2A1 · Ginsterweg 2 a, Whg. 1, Sandbank
Legende
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Das Haus liegt hier …
Ginsterweg 2 a, Wyk auf Föhr
Sie haben noch Fragen?
Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus oder rufen Sie uns unter 04681-2712 an!