Ferienwohnung auf Föhr online buchen
Sie suchen eine Unterkunft für Ihren Urlaub in Wyk, Boldixum, Wrixum oder Nieblum?
Geben Sie bitte in der Objektsuche Ihre Wünsche für die Ferienwohnung oder das Ferienhaus und den Zeitraum Ihrer Reise ein.
Wählen Sie anschließend aus den Suchergebnissen ganz einfach das passende Objekt aus, das Ihnen am besten gefällt.
Achtung: Buchungen unter 7 Nächten können wir nicht immer annehmen, bitte senden Sie uns in diesen Fall eine Buchungsanfrage.
Sollte Ihnen die Lage der Ferienwohnung am wichtigsten sein, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Lageplan.
Dort sehen Sie alle Ferienwohnungen und Ferienhäuser die wir in Föhr vermitteln auf einem Blick auf der Karte.
FR9/ 3 · Freyastraße 9a, Whg. 3
Objektbeschreibung
Beschreibung Freyastraße 9a, Whg. 3
2-Zimmer-Nichtraucherwohnung, 1. Etage mit Westbalkon: WOHNZIMMER:mit zweier Schlafcouch, Eßtisch mit Stühle und Eckschrank (antik). Küchenzeile: FLUR: Garderobe. BAD: Dusche/WC, Waschbecken, Föhn. SCHLAFZIMMER: zwei Einzelbetten (100 x 200 cm auseinaderstehend), Nachtkonsole, Kleiderschrank und Fernseher. Ruhige Wohnlage, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Zum Strand ca. 5 Minuten Fußweg, zum Kurmittelhaus, Wellenbad und Zentrum, ca. 10 - 15 Minuten Fußweg. Kinderspielplatz in der Nähe. Fahrradständer unter Dach.
Objektdetails
Tabelle Ausstattung
Übersicht: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe der Wohnung: | ca. 45 m² | max. Personenanzahl | 3 | Allergiker: | nein |
Zimmeranzahl: | 2 | Schlafzimmeranzahl: | 1 | Haustiere | nein |
-
Allgemein
- Nichtraucherwohnung
- Parkplatz
-
Diverses
- WLAN Anschluss
- Bettwäsche ab 10 Tage incl.
-
Freizeit/Freiluft
- Balkon
-
Küche
- Backofen
- Gefrierfach
- Spülmaschine
- Mikrowelle
-
Video/TV/HiFi
- CD-Player
- Radio
- DVD-Player
- Flatscreen TV
Preise
Preise*
Preise für Ferienwohnung Freyastraße 9a, Whg. 3
Zeitraum / Saison | Preis für 1. Woche* | Preis je weitere Nacht* |
---|---|---|
01.01. 2021 - 08.01. 2021 (Sylvester) | 500,00 EUR | 60,00 EUR |
09.01. 2021 - 26.03. 2021 (Nebensaison) | 430,00 EUR | 50,00 EUR |
27.03. 2021 - 17.04. 2021 (Ferienzeit) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
18.04. 2021 - 07.05. 2021 (Zwischensaison) | 514,00 EUR | 62,00 EUR |
08.05. 2021 - 14.05. 2021 (Ferienzeit) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
15.05. 2021 - 21.05. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
22.05. 2021 - 04.06. 2021 (Ferienzeit) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
05.06. 2021 - 23.06. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
24.06. 2021 - 31.08. 2021 (Hauptsaison) | 675,00 EUR | 85,00 EUR |
01.09. 2021 - 01.10. 2021 (Vor-/Nachsaison) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
02.10. 2021 - 23.10. 2021 (Ferienzeit) | 549,00 EUR | 67,00 EUR |
24.10. 2021 - 22.12. 2021 (Nebensaison) | 430,00 EUR | 50,00 EUR |
23.12. 2021 - 31.12. 2021 (Sylvester) | 640,00 EUR | 80,00 EUR |
01.01. 2022 - 08.01. 2022 (Sylvester) | 640,00 EUR | 80,00 EUR |
Preisberechnung für den Mietzeitraum: 17.01.2021 - 24.01.2021
Mietkosten Gesamtpreis: | 510,00 EUR |
---|
5 Übernachtungen Mindestmietdauer
Belegungskalender
Belegungskalender FR9/ 3 · Freyastraße 9a, Whg. 3
Legende
Jan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Das Haus liegt hier …
Freyastraße 9 a, Wyk auf Föhr
Sie haben noch Fragen?
Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus oder rufen Sie uns unter 04681-2712 an!